下記料金は全て、消費税別の価格となります(2025年9月20日時点での価格となります)
![]()
| フィクスチャー | ¥200,000 |
| アバットクラウン上部構造 | ¥110,000 |
| 骨造成(GBR) | ¥30,000~¥150,000 |
| ソケットリフト | ¥50,000~¥150,000 |
![]()
| ホーム ホワイトニング | ¥28,000 |
![]()
| オールセラミック | ¥110,000 |
| フルジルコニアクラウン | ¥90,000 |
| メタルボンド | ¥80,000 |
| ハイブリッドセラミックインレー | ¥30,000 |
| セラミックインレー | ¥50,000 |
| ジルコニアインレー | ¥60,000 |
| ファイバーコア | ¥10,000~20000 |
| 相談料 | ¥3,000 | |
| 資料作成料・診断料 | ¥50,000 | |
| 矯正治療基本料金 | ||
| 混合歯列期 | 一次治療料金(6~6の咬合完成まで) | ¥400,000 |
| 二次治療料金(ブラケット治療) | ¥350,000 | |
| 永久歯列期 | 頬側歯列矯正(メタルブラケット) | ¥750,000 |
| エステティックブラケット加算 | ¥50,000 | |
| インビザライン加算 | ¥200,000 | |
| インプラント矯正(スピード矯正)加算 | ¥150,000 | |
| 舌側歯列矯正加算(片顎ごと) | ¥200,000 | |
| 保定装置料金 | ¥50,000 | |
| 処置料 | 一次治療時 | ¥3,000 |
| 二次治療時 | ¥5,000 | |
| 舌側矯正の場合 | ¥7,000 | |
| 保定料 | ¥3,000 | |
| 部分矯正の場合 | ¥150,000~¥600,000 | |
| インビザラインGO ¥500,000~¥600,000 |
※上記価格には消費税が含まれておりません。別途消費税をご請求させていただきます。


